Index Dow Jones +0,27 % na 42820,74 b.
S&P 500 +0,23 % na 5988,91 b.
Nasdaq Composite +0,11 % na 19887,43 b.
Americké indexy v úvodu obchodování posilují. Z indexu S&P500 si největší růst připisuje společnost Moderna (+11 %), a to dle agentury Bloomberg v reakci na první úmrtí na ptačí chřipku v USA. Moderna je jednou z hlavních společností, jež vyvíjí vakcínu na ptačí chřipku. Daří se rovněž společnosti Micron Technology (+7,4 %), jež se stala novým dodavatelem Nvidia na výrobu nových grafických karet.
Index S&P 500 +0,23 % na 5988,91 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zdravotní péče | +1,1 % | Zbytná spotřeba | -0,3 % |
Základní materiály | +0,8 % | Finanční sektor | -0,1 % |
Nezbytná spotřeba | +0,6 % | Informační technologie | +0,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Moderna (MRNA) | +11 % | Charles Schwab Corp (SCHW) | -3,7 % |
Micron Technology (MU) | +7,4 % | Palantir Technologies (PLTR) | -3,5 % |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | +6,6 % | KKR (KKR) | -3,0 % |
Enphase Energy (ENPH) | +5,9 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -2,9 % |
Incyte Corp (INCY) | +4,1 % | Blackstone (BX) | -2,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7862 | 12.70 % |