Index DAX -0,23 % na 20170,37 b.
Index DAX -0,23 % na 20170,37 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Adidas (ADS) | +1,4 % | Deutsche Bank (DBK) | -2,5 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +0,8 % | Continental (CON) | -1,7 % |
SAP (SAP) | +0,6 % | Allianz (ALV) | -1,3 % |
Infineon Technologies (IFX) | +0,6 % | Mercedes-Benz Group AG (MBG) | -1,3 % |
Sartorius (SRT3) | +0,4 % | Munich Re (MUV2) | -1,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.8532 | 5.55 % |