Index DAX roste o 0,44 % na 19995,82 b.
Index DAX +0,44 % na 19995,82 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Airbus (AIR) | +2,2 % | Rheinmetall AG (RHM) | -0,6 % |
BASF (BAS) | +1,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -0,5 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,2 % | Deutsche Boerse (DB1) | -0,5 % |
Deutsche Post AG (DHL) | +1,1 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,4 % |
Sartorius (SRT3) | +1,0 % | BMW (BMW) | -0,2 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
Britská libra | 0.7912 | 12.15 % |