Index DAX -0,19 % na 19986,66 b.
Index DAX -0,19 % na 19986,66 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Merck (MRK) | +0,8 % | Rheinmetall AG (RHM) | -1,7 % |
Deutsche Telekom (DTE) | +0,6 % | MTU Aero Engines (MTX) | -1,2 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,2 % | Infineon Technologies (IFX) | -0,8 % |
Allianz (ALV) | +0,2 % | Siemens Energy (ENR) | -0,8 % |
Henkel (HEN3) | +0,1 % | Continental (CON) | -0,7 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
Britská libra | 0.7753 | 14.17 % |