Americký široký index S&P 500 dnes rostl o 0,55 %, když hlavními tahouny byly technologické a růstové společnosti. Hlavním zdrojem nákupního apetitu byly dobré výsledky taiwanské společnosti Foxconn, která kpmletuje celou řadu pokročilých výrobků pro polovodičový sektor. Dobrá nálada plynula i z neutuchajícího zájmu o rozvoj AI, když například Microsoft oznámil další investici do jejího rozvoje. V zámoří se i nadále propírají Trumpem oznámená chystaná cla a v Kanadě odstoupil premiér Trudeau.
Index Dow Jones -0,06 % na 42706,56 b.
S&P 500 +0,55 % na 5975,38 b.
Nasdaq Composite +1,24 % na 19864,98 b.
Index S&P 500 +0,55 % na 5975,38 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Komunikační služby | +2,1 % | Reality | -1,4 % |
Informační technologie | +1,4 % | Utility | -1,1 % |
Základní materiály | +0,7 % | Nezbytná spotřeba | -1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Micron Technology (MU) | +10 % | Axon Enterprise (AXON) | -5,1 % |
Super Micro Computer (SMCI) | +9,4 % | Palantir Technologies (PLTR) | -5,0 % |
Teradyne (TER) | +7,2 % | Essex Property Trust (ESS) | -4,0 % |
Align Technology (ALGN) | +5,1 % | BXP (BXP) | -3,9 % |
KLA Corp (KLAC) | +5,1 % | Lamb Weston Holdings (LW) | -3,8 % |
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7196 | 20.10 % |