Index Dow Jones +0,61 % na 42802,24 b., S&P 500 +0,48 % na 5910 b., Nasdaq Composite +0,41 % na 19390,11 b.
V úvodu obchodování nejvíce klesají akcie Tesly (-3,9 %). Americká automobilka reportovala počet dodaných vozů za 4Q pod očekáváním. Zároveň loni poprvé za více než deset let prodala méně elektroaut než o rok dříve.
Klesají taktéž akcie Applu (-1,8 %). Švýcarská banka UBS snížila prognózu prodeje iPhonů za prosinec z důvodu klesající poptávky a zmenšujícího se podílu na čínském trhu.
Index S&P 500 +0,48 % na 5910 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +1,2 % | Reality | -0,1 % |
Zdravotní péče | +0,8 % | Zbytná spotřeba | +0 % |
Průmysl | +0,7 % | Informační technologie | +0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Enphase Energy (ENPH) | +5,7 % | Tesla (TSLA) | -3,9 % |
First Solar (FSLR) | +5,2 % | Palantir Technologies (PLTR) | -2,2 % |
Dollar Tree (DLTR) | +4,4 % | Apple (AAPL) | -1,8 % |
Newmont Corp (NEM) | +3,4 % | Edwards Lifesciences Corp (EW) | -1,6 % |
Moderna (MRNA) | +3,2 % | Federal Realty Investment Trust (FRT) | -1,3 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
Britská libra | 0.8480 | 6.12 % |