Index DAX +0,45 % na 20105,93 b.
Index DAX +0,45 % na 20105,93 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +2,4 % | Fresenius (FRE) | -0,8 % |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,7 % | RWE (RWE) | -0,8 % |
Commerzbank AG (CBK) | +1,6 % | Bayer (BAYN) | -0,6 % |
Zalando (ZAL) | +1,1 % | Beiersdorf AG (BEI) | -0,2 % |
Siemens Energy (ENR) | +1,0 % | Qiagen (QIA) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.7789 | 13.77 % |