Index DAX +0,65 % na 19387,21 b.
Index DAX +0,65 % na 19387,21 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Daimler Truck Holding AG (DTG) | +2,7 % | Fresenius (FRE) | -0,2 % |
Airbus (AIR) | +2,5 % | Qiagen (QIA) | -0,2 % |
Infineon Technologies (IFX) | +1,5 % | Rheinmetall AG (RHM) | -0,2 % |
BMW (BMW) | +1,1 % | Symrise (SY1) | -0,1 % |
Commerzbank AG (CBK) | +1,1 % | Vonovia (VNA) | -0,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Petr Veselý
Fio banka, a.s.
Autor: Veselý Petr, Fio banka
Britská libra | 0.7898 | 12.57 % |