Index Dow Jones +0,57 % na 43976,95 b., S&P 500 +0,33 % na 5992,97 b., Nasdaq Composite -0,01 % na 19268,15 b.
Technologická společnost Axon Enterprise reportovala výsledky nad očekávání a zvýšila svůj celoroční výhled. Výrobce taserů a kamer používaných policií představil „AI Era Plan“, který vylepšuje jeho produkt pro přepis videa Draft One. Více než osm analytiků dle agentury Bloomberg navýšilo cílovou cenu.
Index S&P 500 +0,33 % na 5992,97 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,6 % | Komunikační služby | -0,7 % |
Utility | +1,3 % | Základní materiály | -0,4 % |
Zbytná spotřeba | +1,1 % | Informační technologie | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Axon Enterprise (AXON) | +16 % | Akamai Technologies (AKAM) | -12 % |
Insulet Corp (PODD) | +9,7 % | Airbnb (ABNB) | -9,4 % |
Expedia Group (EXPE) | +9,2 % | Mettler-Toledo International (MTD) | -6,1 % |
Corpay (CPAY) | +8,2 % | Arista Networks (ANET) | -6,0 % |
Fortinet (FTNT) | +7,2 % | Enphase Energy (ENPH) | -5,0 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.8513 | 5.47 % |