V tomto týdnu bude vzhledem k novému roku zveřejněno výrazně méně makroekonomických dat. V ČR bude upřen pohled na konečný vývoj HDP ve 3Q, měnovou zásobu M2 a bilanci státního rozpočtu. Napříč sledovanými regiony se taktéž tento týden dozvíme konečná data indexu nákupních manažerů ve výrobě a v Německu se v pátek můžeme těšit na míru nezaměstnanosti v prosinci.
V pátek se dozvíme konečná data vývoje HDP v České republice ve 3Q.
HDP - 3Q - konečný | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
HDP (q-q) | 0,4 % | 0,4 % |
HDP (y-y) | 1,3 % | 1,3 % |
Ve čtvrtek se můžeme těšit na indexy nákupních manažerů PMI ve výrobě napříč sledovanými regiony, tedy v ČR, Německu, eurozóně a USA.
Index PMI ve výrobě - prosinec | |||
---|---|---|---|
Region | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
CZ | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | 45,9 b. | 46,0 b. |
GE | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | 42,5 b. | 42,5 b. |
EC | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (HCOB) | 45,2 b. | 45,2 b. |
US | Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) | 48,3 b. | 48,3 b. |
V úterý se dozvíme stav měnové zásoby M2 v ČR v listopadu, která v říjnu zaznamenala růst o 6 %.
Ve čtvrtek se dozvíme stav peněžní zásoby M3 v eurozóně, kde se očekává v listopadu meziroční růst o 3,5 %.
Bilance státního rozpočtu ČR | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
3. 1. | Bilance státního rozpočtu | prosinec | -- | -259,2 mld. |
Nezaměstnanost - Německo - prosinec | |||
---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
3. 1. | Změna počtu nezaměstnaných | 15,0 tis. | 7,0 tis. |
3. 1. | Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) | 6,2 % | 6,1 % |
Ostatní makroukazatele pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 31. 12. | Index cen domů FHFA (m-m) | říjen | 0,4 % | 0,7 % |
US | 2. 1. | Index žádostí o hypotéky MBA | 20. prosince | -- | -0,7 % |
US | 2. 1. | Index žádostí o hypotéky MBA | 27. prosince | -- | -- |
US | 2. 1. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 28. prosince | 222 tis. | 219 tis. |
US | 2. 1. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 21. prosince | 1890 tis. | 1910 tis. |
US | 2. 1. | Stavební výdaje (m-m) | listopad | 0,3 % | 0,4 % |
US | 2. 1. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 27. prosince | -- | -4237 tis. |
US | 3. 1. | ISM ve výrobě | prosinec | 48,2 b. | 48,4 b. |
US | 3. 1. | Cenový index ISM | prosinec | 51,4 b. | 50,3 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne ještě mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Michal Bárta
Fio banka, a.s.
Autor: Bárta Michal, Fio banka
Britská libra | 0.7379 | 18.07 % |