Index Dow Jones -1,4 % na 42388,59 b.
S&P 500 -1,45 % na 5884,28 b.
Nasdaq Composite -1,61 % na 19404,13 b.
Akcie společnosti Boeing v úvodu obchodování klesají o téměř 4 %, protože jihokorejské úřady nařídily kontrolu všech letadel Boeing 737-800. Rozhodnutí přichází poté, co jeden ze strojů provozovaný společností Jeju Air v neděli havaroval. Při neštěstí zahynulo 179 ze 181 lidí na palubě.
Analytik společnosti Wolfe uvedl, že je nepravděpodobné, že by události souvisely s výrobní vadou Boeingu.
Index S&P 500 -1,45 % na 5884,28 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | -0,3 % | Zbytná spotřeba | -1,9 % |
Utility | -0,9 % | Průmysl | -1,6 % |
Reality | -1,2 % | Komunikační služby | -1,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
EQT Corp (EQT) | +3,0 % | Super Micro Computer (SMCI) | -5,3 % |
Coterra Energy (CTRA) | +2,2 % | Micron Technology (MU) | -3,8 % |
Devon Energy Corp (DVN) | +1,1 % | Enphase Energy (ENPH) | -3,7 % |
Dollar Tree (DLTR) | +0,8 % | Broadcom (AVGO) | -3,6 % |
VeriSign (VRSN) | +0,6 % | Boeing (BA) | -3,5 % |
Zdroj: Bloomberg
Michal Šnobl
Fio banka, a.s.
Autor: Šnobl Michal, Fio banka
Britská libra | 0.8460 | 6.34 % |