Index Dow Jones +0,85 % na 44674,46 b.S&P 500 +0,39 % na 5992,6 b. Nasdaq Composite +0,29 % na 19059,2 b.
Americké akcie posilují v reakci na oznámení budoucího prezidenta Donalda Trumpa, který do své vlády jmenuje novým ministrem financí Scotta Bessenta.
Index S&P 500 +0,39 % na 5992,6 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +1,3 % | Energie | -0,6 % |
Zbytná spotřeba | +1,2 % | Informační technologie | -0,4 % |
Komunikační služby | +1,1 % | Nezbytná spotřeba | +0,5 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Super Micro Computer (SMCI) | +16 % | NVIDIA Corp (NVDA) | -3,4 % |
Moderna (MRNA) | +6,5 % | ONEOK (OKE) | -2,8 % |
Builders FirstSource (BLDR) | +6,4 % | Lockheed Martin Corp (LMT) | -2,7 % |
DR Horton (DHI) | +5,8 % | GE Vernova (GEV) | -2,6 % |
Pool Corp (POOL) | +5,2 % | Newmont Corp (NEM) | -2,6 % |
Zdroj: Bloomberg
Karel Nedvěd, Fio banka, a.s.
Karel Nedvěd, Fio banka, a.s.
Autor: Fio - Nedvěd Karel, Fio banka
Britská libra | 0.9172 | -1.54 % |