Na Wall Street pokračuje reakce na slova Jerome Powella, že centrální banka nejspíš s dalším snižováním sazeb bude opatrnější než se čekalo. Další negativní zprávy chodí z týmu Donalda Trumpa, když oznamuje nominace na jednotlivé pozice v novém kabinetu vlády. Některá jména budou značně kontroverzní a do myslí investorů se vkrádá nejistota.
Index S&P 500 -1,32 % na 5870,62 b.
Index Dow Jones -0,7 % na 43444,99 b.
Index Nasdaq Composite -2,24 % na 18680,121 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Utility | +1,4 % | Informační technologie | -2,5 % |
Finanční sektor | +0,6 % | Zdravotní péče | -1,9 % |
Reality | +0,1 % | Sektor komunikací | -1,8 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
PLNTR TCHN A O (PLTR) | +11 % | Applied Materials (AMAT) | -9,2 % |
Walt Disney (DIS) | +5,5 % | Omnicom Group (OMC) | -7,8 % |
DaVita (DVA) | +3,9 % | Moderna (MRNA) | -7,3 % |
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) | +3,4 % | Interpublic Group of Cos (IPG) | -7,2 % |
Henry Schein (HSIC) | +3,3 % | Monster Beverage (MNST) | -7,1 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7344 | 18.70 % |