Index DAX připisuje 0,01 % na 17421,83 b.
Index DAX +0,01 % na 17421,83 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Rheinmetall AG (RHM) | +1,5 % | Commerzbank AG (CBK) | -1,4 % |
BASF (BAS) | +1,4 % | Continental (CON) | -1,3 % |
SAP (SAP) | +1,0 % | RWE (RWE) | -1,0 % |
Fresenius (FRE) | +0,9 % | Vonovia (VNA) | -0,9 % |
Allianz (ALV) | +0,6 % | Volkswagen (VOW3) | -0,8 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Mendl Aleš, Fio banka
Britská libra | 0.7150 | 20.85 % |