Index DAX +1,32 % na 17343,32 b.
Index DAX +1,32 % na 17343,32 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Mercedes-Benz Group AG (MBG) | +5,1 % | MTU Aero Engines (MTX) | -4,3 % |
Infineon Technologies (IFX) | +3,9 % | Fresenius (FRE) | -1,9 % |
Porsche Automobil Holding (PAH3) | +3,2 % | HeidelbergCement (HEI) | -1,0 % |
Volkswagen (VOW3) | +2,6 % | Siemens Energy (ENR) | -0,9 % |
Sartorius (SRT3) | +2,6 % | E.ON (EOAN) | -0,2 % |
Aleš Mendl
Fio banka, a.s.
Autor: Mendl Aleš, Fio banka
Britská libra | 0.7365 | 18.47 % |