Americké trhy byly celý den pod silným tlakem vysokých výnosů na dluhopisovém trhu. Při absenci jiných zpráv se nedařilo především růstovým akciím v čele s hvězdami uplynulého roku jako například Tesla nebo Nvidia. V závěru seance se část ztrát podařilo umazat. Do konce roku zbývají dva obchodní dny.
Index S&P 500 -1,11 % na 5970,84 b.
Index Dow Jones -0,77 % na 42992,21 b.
Index Nasdaq Composite -1,49 % na 19722,031 b.
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
---|---|---|---|
Energie | +0 % | Nezbytná spotřeba | -1,9 % |
Utility | -0,3 % | Informační technologie | -1,5 % |
Zdravotní péče | -0,5 % | Sektor komunikací | -1,1 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Lamb Weston Holdings (LW) | +2,6 % | SUPR MCR CMP O (SMCI) | -5,2 % |
APA (APA) | +1,1 % | Tesla (TSLA) | -4,9 % |
Biogen (BIIB) | +0,9 % | PALNTR TCH ORD (PLTR) | -3,7 % |
Hershey (HSY) | +0,9 % | VISTRA CORP O (VST) | -3,1 % |
Occidental Petroleum (OXY) | +0,7 % | CRWDSTRK HLD I (CRWD) | -2,8 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7772 | 13.70 % |