Index Dow Jones -0,13 % na 44091,53 b.
S&P 500 -0,35 % na 6062,69 b.
Nasdaq Composite -0,58 % na 19917,79 b
V úvodu čtvrtečního obchodování se americké indexy obchodují v záporném teritoriu. Z jednotlivých titulů nejvíce ztrácí společnost Adobe (-12,2 %), jež včera po uzavření trhu zveřejnil výsledky hospodaření. Naopak růst si připisuje společnost Warner Bros Discovery (+13,8 %), která dnes oznámila novou korporátní strukturu, jež má přispět k strategické flexibilitě.
Index S&P 500 -0,35 % na 6062,69 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Reality | +0,5 % | Energie | -0,7 % |
Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Informační technologie | -0,6 % |
Utility | +0,3 % | Zbytná spotřeba | -0,6 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Warner Bros Discovery (WBD) | +14 % | Adobe (ADBE) | -12 % |
Caesars Entertainment (CZR) | +4,7 % | Nordson Corp (NDSN) | -7,1 % |
MetLife (MET) | +4,2 % | Steel Dynamics (STLD) | -3,6 % |
West Pharmaceutical Services (WST) | +3,8 % | Nucor Corp (NUE) | -3,3 % |
Centene Corp (CNC) | +3,2 % | Match Group (MTCH) | -3,1 % |
Zdroj: Bloomberg
Jakub Němec
Fio banka, a.s.
Autor: Němec Jakub, Fio banka
Britská libra | 0.7150 | 20.85 % |