Index Dow Jones -0,19 % na 43362,59 b., S&P 500 -0,02 % na 5869,29 b., Nasdaq Composite +0,06 % na 18692,04 b.
Agentura Bloomberg s odvoláním na lidi obeznámené s touto záležitostí uvedla, že tým zvoleného Donalda Trumpa plánuje brát federální pravidla pro plně autonomní vozidla jako jednu z priorit ministerstva dopravy. Generální ředitel Tesly Elon Musk byl jeden z velkých podporovatelů Trumpa a měl byl dokonce jmenován, jako jeden z členů vlády.
Index S&P 500 -0,02 % na 5869,29 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Zbytná spotřeba | +1,2 % | Informační technologie | -0,5 % |
Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Průmysl | -0,4 % |
Energie | +0,3 % | Zdravotní péče | -0,3 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Super Micro Computer (SMCI) | +16 % | Palantir Technologies (PLTR) | -8,8 % |
Tesla (TSLA) | +6,7 % | Uber Technologies (UBER) | -6,4 % |
Henry Schein (HSIC) | +4,9 % | Arch Capital Group (ACGL) | -5,4 % |
Dollar Tree (DLTR) | +4,6 % | Amentum Holdings (AMTM) | -5,3 % |
Boston Scientific Corp (BSX) | +3,8 % | Eli Lilly (LLY) | -4,4 % |
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.7298 | 19.21 % |