V tomto týdnu bude pozornost trhu směřovat k inflačním datům za říjen napříč regiony. Ve čtvrtek bude zveřejněn v rámci eurozóny HDP, nezaměstnanost a vývoj průmyslové výroby.
V tuzemsku spotřebitelské ceny pokračovaly ve zrychlování meziročního růstu. Index CPI v říjnu meziročně vzrostl o 2,8 % dle očekávaní. Zítra se dozvíme inflační čísla z Německa.
Dle ekonomů z Bloomberg americká meziměsíční inflace zůstane v říjnu na úrovni 0,2 % a jádrová na 0,3 %. V meziročním srovnání by CPI měl vzrůst o 2,6 %. Růst cen nových i ojetých vozů se bude dle Bloombergu zrychlovat.
Inflace v Německu a USA | ||||
---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
GE | 12. 11. | CPI (y-y) | 2,0 % | 2,0 % |
GE | 12. 11. | CPI (m-m) | 0,4 % | 0,4 % |
GE | 12. 11. | CPI - harmonizováno dle EU (m-m) | 0,4 % | 0,4 % |
GE | 12. 11. | CPI - harmonizováno dle EU (y-y) | 2,4 % | 2,4 % |
US | 13. 11. | CPI (m-m) | 0,2 % | 0,2 % |
US | 13. 11. | Jádrový CPI (m-m) | 0,3 % | 0,3 % |
US | 13. 11. | CPI (y-y) | 2,6 % | 2,4 % |
US | 13. 11. | Jádrový CPI (y-y) | 3,3 % | 3,3 % |
Neočekávaný nárůst HDP ve 3Q v náhledu analytiků z agentury Bloomberg na Německo nic nezměnilo. Důvěru zatěžuje řada problémů, od slabé poptávky z Číny přes nejistotu kolem globálního obchodu až po rostoucí náklady a obavy o energetickou bezpečnost. Německý ZEW, který se zveřejní zítra, bude prvním z hlavních průzkumů, které budou za listopad v eurozóně zveřejněny a naznačí, jak by na tom mohly být ostatní ekonomiky.
V Německu bude index očekávání dle odhadů na úrovni 13,2 b. a index současných podmínek na -85 b. Index očekávání bude zveřejněn i pro eurozónu.
V týdnu bude zveřejněn stav běžného účtu platební bilance v září jak pro Německo, tak pro ČR.
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
---|---|---|---|---|
GE | 12. 11. | Běžný účet platební bilance | -- | 14,4 mld. |
CZ | 13. 11. | Běžný účet platební bilance | 10,85 mld. | 18,54 mld. |
Ve čtvrtek budou reportován HDP, nezaměstnanost a vývoj průmyslové produkce v eurozóně. Průmyslová aktivita v eurozóně dle analytiků pravděpodobně utrpěla na konci 3Q pokles a v posledních třech měsících roku vidíme jen malé známky oživení.
HDP, nezaměstnanost a prům. produkce v eurozóně 14. 11. | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
HDP (sezónně očištěno) (q-q) | 3Q - předběžný | 0,4 % | 0,4 % |
HDP (y-y) (sezónně očištěno) | 3Q - předběžný | 0,9 % | 0,9 % |
Zaměstnanost (y-y) | 3Q - předběžný | -- | 0,8 % |
Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) | září | -1,4 % | 1,8 % |
Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) | září | -2,0 % | 0,1 % |
Ekonomové z Bloomerbgu očekávají, že čísla PPI za říjen budou podobně horká jako inflace, což bude dlouhodobě vytvářet tlak držet sazby výše. To by v příštích několika měsících mohlo dále omezovat ekonomiku. Index cen výrobců se ve Spojených státech zveřejní ve čtvrtek. Maloobchodní tržby za říjen v pátek.
PPI a maloobchodní tržby v USA | ||
---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
Index výrobních cen (m-m) | 0,2 % | 0,0 % |
Jádrový PPI (m-m) | 0,3 % | 0,2 % |
Index výrobních cen (y-y) | 2,3 % | 1,8 % |
Jádrový PPI (y-y) | 3,0 % | 2,8 % |
Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | 0,3 % | 0,4 % |
Mimo výše zmíněné se tento týden můžeme těšit na tyto makroindikátory.
Ostatní makroukazatele pro tento týden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Region | Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
US | 12. 11. | Optimismus malých firem NFIB | říjen | 92,0 b. | 91,5 b. |
US | 13. 11. | Index žádostí o hypotéky MBA | 8. listopadu | -- | -10,8 % |
US | 14. 11. | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 9. listopadu | 223 tis. | 221 tis. |
US | 14. 11. | Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti | 2. listopadu | -- | 1892 tis. |
US | 14. 11. | Změna zásob surové ropy podle EIA | 8. listopadu | -- | 2149 tis. |
US | 15. 11. | Newyorský výrobní index | listopad | 0,0 b. | -11,9 b. |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne ještě mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.7150 | 20.85 % |