V tomto týdnu bude pozornost trhu směřovat k inflačním datům za září v eurozóně a následnému rozhodnutí ECB o sazbách.
Podle agentury Bloomberg se třetí snížení úrokových sazeb, které někteří představitelé ECB ještě před měsícem považovali za nepravděpodobné, zdá být téměř jisté. ECB o sazbách rozhodne ve čtvrtek 17. října po zveřejnění inflačních dat a obchodní bilance. Čtvrté snížení sazeb bude dle Bloombergu následovat v prosinci.
Inflační data v eurozóně a sazby ECB | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
CPI (y-y) | září - konečný | 1,8 % | 1,8 % |
CPI (m-m) | září - konečný | -0,1 % | -0,1 % |
CPI jádrový (y-y) | září - konečný | 2,7 % | 2,7 % |
Obchodní bilance (sezónně očištěno | srpen | 17,6 mld. | 15,5 mld. |
Obchodní bilance (bez sezónního očištění) | srpen | -- | 21,2 mld. |
Depozitní sazba ECB | -- | 3,25 % | 3,50 % |
Refinanční sazba ECB | -- | 3,40 % | 3,65 % |
Zápůjční sazba ECB | -- | 3,65 % | 3,90 % |
Německý ZEW bude prvním z hlavních průzkumů, které budou za říjen v eurozóně zveřejněny a naznačí, jak jsou na tom ostatní ekonomiky. Bloomberg připomíná, že průzkum ZEW zachycuje spíše názory finančních profesionálů než skutečnou ekonomickou aktivitu.
Makroekonomický výhled pro tento týden | |||
---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Odhad* | Předchozí |
15. 10. | Průzkum ZEW - index očekávání | 10,0 b. | 45446 b. |
15. 10. | Průzkum ZEW - index současných podmínek | -84,0 b. | -84,5 b. |
Běžný účet platební bilance za srpen dosáhnul 18,54 mld. Kč při očekávání deficitu 5,17 mld. Kč.
Ve středu bude zveřejněn vývoj indexu výrobních cen.
PPI v ČR | |||
---|---|---|---|
Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
Index výrobních cen (m-m) | září | -0,1 % | -0,4 % |
Index výrobních cen (y-y) | září | 0,7 % | 1,1 % |
Ekonomické ukazatele se v poslední době zlepšily a zveřejněné CPI nad odhady trhu vedou dle Bloombergu některé komentátory k závěru, že Fed v září chybně snížil sazby o 50 bazických bodů. Tento týden ukáže první údaje o tom, jak hurikán Helene ovlivnily makrodata.
Ekonomické ukazatele zveřejňované tento týden v USA | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Makroekonomický ukazatel | Sledované období | Odhad* | Předchozí |
16. 10. | Index importních cen (m-m) | září | -0,3 % | -0,3 % |
16. 10. |
Index importních cen (y-y) |
září | 0,0 % | 0,8 % |
16. 10. | Index exportních cen (y-y) | září | -- | -0,7 % |
17. 10. | Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) | září | 0,3 % | 0,1 % |
17. 10. | Průmyslová produkce (m-m) | září | -0,1 % | 0,8 % |
17. 10. | Využití kapacit | září | 77,8 % | 78,0 % |
17. 10. | Podnikové zásoby | srpen | 0,3 % | 0,4 % |
*Odhady analytiků se v průběhu týdne ještě mohou měnit.
Zdroj: Bloomberg
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení
Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Autor: Chudoba Marek, Fio banka
Britská libra | 0.8763 | 2.70 % |