Americké akciové indexy vykázaly symbolické zisky v čele se širším indexem S&P500 (+0,13%), kterému k lepší bilanci dopomohl energetický sektor se ziskem přes 2% při růstu ceny ropy o 4%. Naopak segment informačních technologií a komunikačních služeb končil mezi poraženými.
Klid byl dnes na trhu s drahými kovy s minimálními pohyby. Podobný vývoj zaznamenal i dluhopisový trh, který registroval mírný růst u delších splatností, zatímco kratší maturity lehce ztrácely.
Závěrečné hodnoty:
Index S&P 500 0,13 % na 4514,02 b.Index S&P 500 +0,13 % na 4514,02 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Energie | +2,1 % | Sektor komunikací | -0,5 % |
Nezbytná spotřeba | +0,7 % | Informační technologie | -0,3 % |
Průmysl | +0,6 % | Reality | -0,2 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
Ross Stores (ROST) | +7,2 % | Applied Materials (AMAT) | -4 % |
Expedia Group (EXPE) | +5,1 % | CF Industries Holdings (CF) | -3,3 % |
Albemarle (ALB) | +3,9 % | Molina Healthcare (MOH) | -3,3 % |
HUBBELL INCRPR (HUBB) | +3,9 % | Humana (HUM) | -2,9 % |
Warner Bros Discovery (WBD) | +3,8 % | Bath & Body Works (BBWI) | -2,5 % |
Zdroj: Reuters
David Lamač
Fio banka, a.s.
Autor: Lamač David, Fio banka
Britská libra | 0.7318 | 18.99 % |