Americký akciový trh uzavírá den, týden, měsíc i kvartál ztrátou na referenčním indexu S&P 500. Dnešní náladu ovlivňovala serie makrodat jež vyplynula spíše pozitivně. Iniciativy se chopily technologické tituly, výnosy dluhopisů po delší době klesly avšak nestačlo to na přetlačení negativní nálady v sektoru energií i financí.
Index S&P 500 -0,08 % na 4296,1 b.
Index Dow Jones -0,55 % na 33481 b.
Index Nasdaq Composite 0,38 % na 13251,881 b.
Index S&P 500 -0,08 na 4296,1 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější sektory S&P | Změna | Nejslabší sektory S&P | Změna |
Nezbytná spotřeba | +0,4 % | Energie | -2 % |
Reality | +0,3 % | Finanční sektor | -1 % |
Informační technologie | +0,3 % | Sektor komunikací | -0,9 % |
Nejsilnější akcie S&P | Změna | Nejslabší akcie S&P | Změna |
NIKE (NKE) | +6,9 % | Carnival (CCL) | -5 % |
VF (VFC) | +6,7 % | Schlumberger (SLB) | -4,2 % |
Walgreens Boots Alliance (WBA) | +6,1 % | Valero Energy (VLO) | -3,9 % |
Micron Technology (MU) | +4,8 % | Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) | -3,5 % |
Illumina (ILMN) | +4,1 % | Baker Hughes (BKR) | -3,3 % |
Zdroj: Reuters
Martin Varecha
Fio banka, a.s.
Autor: Varecha Martin, Fio banka
Britská libra | 0.7871 | 12.86 % |