Index DAX -0,68 % na 15800,13 b. | |||
---|---|---|---|
Nejsilnější akcie | Změna | Nejslabší akcie | Změna |
Commerzbank AG (CBK) | +0,7 % | Continental (CON) | -2,4 % |
RWE (RWE) | +0,7 % | Siemens Energy (ENR) | -2,0 % |
E.ON (EOAN) | +0,6 % | Covestro (1COV) | -2,0 % |
Hannover Rueck SE (HNR1) | +0,5 % | Infineon Technologies (IFX) | -2,0 % |
Munich Re (MUV2) | +0,2 % | Adidas (ADS) | -1,9 % |
Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Autor: Švepešová Blaťáková Olga, Fio banka
Britská libra | 0.7318 | 18.99 % |